
| null Description:null |
| Légende | |||
| Danube | |||
![]() | Sièges épiscopaux probables (après la dernière date d'attestation) | ||
![]() | |||
| Achaea | |||
| Creta | |||
| Dacia Mediterranea | |||
| Haemimontus | |||
| Epirus Nova | |||
| Epirus Vetus | |||
| Europa | |||
| Macedonia I | |||
| Macedonia II | |||
| Moesia II | |||
| Rhodopes | |||
| Scythia | |||
| Thessalia | |||
| Thracia 2025 carte 2 | |||
| Limites des provinces dans l'Antiquité tardive | |||
| Zichia - Zechia | |||
![]() | Relief | ||
| OpenStreetMap | |||
