
| null Description:null |
| Légende | |||
| Cours d'eau dept 53 (BD Topo) | |||
| Tracé de la voie (Mayenne et Maine et Loire) | |||
| commune la boissière | |||
| Voies romaines en 150 Ap JC (Autonomous University of Barcelona (UAB)) | |||
| Structures Archeologiques (Dept 49 et 53) | |||
| Cadastre ancien parcelles (Dept 49 et 53) | |||
![]() | Cadatre napoléonien la boissiere (53) (section A2) | ||
![]() | Cadastre napoléonien la boissiere (53 ) (section C1) | ||
![]() | Cadastre napoléonien la boissiere (53) (section B2) | ||
![]() | Cadastre napoléonien la boissière (53) (section C2) | ||
![]() | Cadastre napoleonien la boissiere (53) (section B1) | ||
![]() | Cadastre napoleonien la Boissière (53) (section A1) | ||
| Bassin versant 53 (IGN BDTopo) | |||
![]() | Cadastre ancien (depts 53 et 49) - orientation parcellaire | ||
![]() | |||
| carte des sols France entière | |||
| Carte de l'état-major (1820-1866) | |||
| Courbes de niveau | |||
| MNT LidarHD | |||
| Photographies aériennes historiques 1980-1995 | |||
| Photographies aériennes historiques 1965-1980 | |||
| Seuils de pente pour l'agriculture | |||
| Carte de Cassini | |||
| Cartes géologiques | |||
| OpenStreetMap | |||
| CadastreIGN | |||
