
| null Description:null |
| Légende | |||
![]() | Inventaire - Datation du bâti | ||
![]() | |||
| Bati actuel | |||
| Enceintes / tracés - version DRAC en 2008 | |||
| Tracé de la Maine en 1840 (cadastre ancien) | |||
| Limites des parcelles en 1840 (cadastre ancien) | |||
![]() | cadastre de 1840 - planche J sud | ||
![]() | Inventaire - religieux XVIII | ||
![]() | |||
![]() | "Vues et plans d'Angers. Image de la ville à l'époque moderne (1561-1813)" | ||
| Cartes géologiques | |||
