
| null Description:null |
| Légende | |||
![]() | Sièges épiscopaux probables (après la dernière date d'attestation) | ||
![]() | |||
| Achaea old carte 2 | |||
| Creta | |||
| Dacia Mediterranea | |||
| Epirus Nova | |||
| Epirus Vetus | |||
| Europa | |||
| Haemimontus | |||
| Macedonia 1 | |||
| Macedonia 2 | |||
| Moesia II | |||
| Rhodopes old carte 2 | |||
| Scythia old carte 2 | |||
| Thessalia old carte 2 | |||
| Thracia old carte 2 | |||
| Zichia/Zechia old carte 2 | |||
| Danube | |||
| Limites des Provinces en 192 | |||
| Limites des provinces dans l'Antiquité tardive | |||
![]() | Relief | ||
| OpenStreetMap | |||
